El 28, 29 y 30 de Abril tuvimos fin de semana de Copa Nacional 🟨🟦🟥. Felicitaciones a todos los deportistas que representaron a nuestro club, gracias por dejarnos siempre en lo más alto, y a los profes José Luis y Rony por su gran trabajo💙
A continuación destacamos la participación de los corredores que disputaron la carrera final en sus respectivas categorías 🏁.
| V VÁLIDA | ||
| Deportista | Categoría | Puesto |
|---|---|---|
| Mariana Peña | Damas 13 | 1 |
| Antonia Bolívar | Damas 8 | 2 |
| Isabella García | Damas 10 | 3 |
| Gaby Ariza | Damas 11 | 3 |
| Matías Cano | Expertos 11 | 6 |
| Alanna Trujillo | Damas 5 – 7 | 6 |
| Matias Gomez | Principiantes 9 – 10 | 6 |
| Martina Trujillo | Damas 10 | 7 |
| VI VÁLIDA | ||
| Deportista | Categoría | Puesto |
|---|---|---|
| Mariana Peña | Damas 13 | 1 |
| Gaby Ariza | Damas 11 | 1 |
| Antonia Bolívar | Damas 8 | 2 |
| Isabella García | Damas 10 | 3 |
| Matías Gomez | Principiantes 9 – 10 | 4 |
| Alanna Trujillo | Damas 5 – 7 | 5 |
| Martina Trujillo | Damas 10 | 7 |
| Ariana Betancourth | Damas 9 | 7 |
| Alice Torres | Damas 12 | 8 |
